Baby Carrier Manual Directory
Baby Carrier Manual Directory
Instruction manuals and tutorial guides for every carrier we carry — organized by brand. All PDFs and tutorial links open in a new tab.
Beachfront Baby
Ergonomic carriers designed for everyday and water use, including a hybrid half-buckle/mei tai, a ring sling, and a mesh water wrap.
| Carrier | Age | Weight | Carries | Manual | Tutorials |
|---|---|---|---|---|---|
| Everyday Half Buckle | Newborn – 2+ years | 7–35 lbs / 3.5–16 kg | F B H | PDF Manual | — |
| Ring Sling Ring Sling | Birth – 2 years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F H | PDF Manual | Tutorials |
| Water Wrap Water Wrap | Birth – 2 years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F H | PDF Manual | Tutorials |
Didymos
A complete range from the iconic German weaving brand — full buckles, half buckles, mei tai, onbuhimo, ring sling, and woven wraps in standard and toddler sizes.
| Carrier | Size | Age | Weight | Carries | Manual | Tutorials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DidyFix Buckle | Standard | Birth – 2.5 years | 7.5–44 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
| DidyFix Buckle | Toddler | 2 – 5 years | 15–55 lbs / 7–25 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
| DidySnap Buckle | Standard | Birth – 2.5 years | 7.5–44 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
| DidyFlow Half Buckle | Standard | Birth+ | 7.7–44 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | — |
| DidyKlick 4u Half Buckle | Standard | Birth – 2.5 years | 7.5–44 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
| DidyKlick 4u Half Buckle | Toddler | 2 – 5 years | 15–55 lbs / 7–25 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
| DidyTai Mei Tai | Standard | Birth – 2.5 years | 7.5–35 lbs / 3.5–16 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
| DidyGo Onbuhimo | Standard | 6 months – 2.5 years | 15–44 lbs / 7–20 kg | F B | PDF Manual | Tutorials |
| DidySling Ring Sling | — | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F H | PDF Manual | Tutorials |
| Woven Wrap Woven Wrap | — | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
Girasol
Beautiful Mexican-woven carriers known for their vibrant jacquard patterns. Available in half buckle and mei tai styles (MySol and WrapMySol), plus ring slings and woven wraps.
| Carrier | Size | Age | Weight | Carries | Manual | Tutorials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MySol Half Buckle | Standard | Birth – 2+ years | EU clothing size 50/56 – 98 | F B | PDF Manual | — |
| WrapMySol Half Buckle | Standard | Birth – 2+ years | EU clothing size 50/56 – 98 | F B | PDF Manual | — |
| MySol Mei Tai | Standard | Birth – 2+ years | EU clothing size 50/56 – 98 | F B H | PDF Manual | — |
| WrapMySol Mei Tai | Standard | Birth – 2+ years | EU clothing size 50/56 – 98 | F B | PDF Manual | — |
| Ring Sling Ring Sling | — | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F H | PDF Manual | Tutorials |
| Woven Wrap Woven Wrap | — | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
Happy Baby
Practical, adjustable buckle carriers in standard and toddler sizes. The Revolution includes a forward-facing option.
| Carrier | Size | Age | Weight | Carries | Manual | Tutorials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original (OG) Buckle | Standard | Newborn – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B | PDF Manual | — |
| Revolution Buckle | Standard | Newborn – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B FF | PDF Manual | — |
| Toddler Buckle | Toddler | 2 – 5+ years | 25–60 lbs / 11–27 kg | F B | — | — |
| Versa Buckle | Standard | Newborn – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B | PDF Manual | — |
| Onbuhimo Onbuhimo | Standard | Newborn – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B | PDF Manual | Tutorials |
| Onbuhimo Onbuhimo | Toddler | 2 – 5+ years | 25–60 lbs / 11–27 kg | F B | PDF Manual | Tutorials |
Heritage Baby Designs
Handcrafted woven ring slings, made in the USA.
| Carrier | Age | Weight | Carries | Manual | Tutorials |
|---|---|---|---|---|---|
| Ring Sling Ring Sling | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
LennyLamb
Polish-made carriers known for exceptional quality and beautiful prints. The widest range of carrier types in our store — from stretchy wraps to full buckles, half buckles, onbuhimos, mei tais, ring slings, and woven wraps.
| Type | Model | Size | Age | Weight | Carries | Manual | Tutorials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Buckle | LennyLight | Standard | Birth – 3 years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B | PDF Manual | — |
| Full Buckle | LennyPreschool | Preschool | 1.5 – 5 years | Max 66 lbs / 30 kg | F B H | PDF Manual | — |
| Full Buckle | LennyUpGrade | Standard | 1 month+ | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | — |
| Full Buckle | LennyUpGrade PRO | Standard | Birth – 3 years | 7–44 lbs / 3.2–20 kg | F B H | PDF Manual | — |
| Full Buckle | LennyGo | Standard | 4 – 18 months | 7–44 lbs / 3.2–20 kg | F B | PDF Manual | — |
| Full Buckle | LennyGo | Toddler | 14 – 36 months | 11–44 lbs / 3.2–20 kg | F B | PDF Manual | — |
| Full Buckle | LennyHip | Standard | Birth – 2.5 years | 7–44 lbs / 3.2–20 kg | F H | PDF Manual | — |
| Full Buckle | LennyTwin | Standard | Birth – 2.5 years | 7–44 lbs / 3.2–20 kg | F H | PDF Manual | — |
| Half Buckle | LennyHybrid | Standard | Birth – 2.5 years | 7.5–44 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | — |
| Half Buckle | LennyHybrid | Preschool | 1.5 – 5 years | Max 66 lbs / 30 kg | F B H | PDF Manual | — |
| Mei Tai | Wrap-Tai (Mini) | Standard | 4 – 18 months | 7.5–44 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
| Mei Tai | Wrap-Tai | Toddler | 12 months – 3 years | 11–44 lbs / 5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
| Onbuhimo | Onbuhimo PRO | Standard | 6 – 18 months | 11–44 lbs / 5–20 kg | F B | PDF Manual | — |
| Onbuhimo | Onbuhimo | Standard | 6 – 18 months | 11–44 lbs / 5–20 kg | F B | PDF Manual | Tutorials |
| Onbuhimo | Onbuhimo | Toddler | 12 months – 3 years | 11–44 lbs / 5–20 kg | F B | PDF Manual | Tutorials |
| Onbuhimo | Onbuhimo | Preschool | 1.5 – 5 years | Max 66 lbs / 30 kg | F B | PDF Manual | Tutorials |
| Ring Sling | Ring Sling | — | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F H | PDF Manual | Tutorials |
| Stretchy Wrap | Stretchy Wrap | — | Newborn+ | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F | PDF Manual | Tutorials |
| Woven Wrap | Woven Wrap | — | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
Oscha
Scottish woven babywearing brand with beautiful handcrafted textiles. Their combined manual covers all Oscha carriers — the Bairn buckle, Cairis half buckle in three sizes, ring slings, and woven wraps.
| Carrier | Size | Age | Weight | Carries | Manual | Tutorials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bairn Buckle | Standard | Birth – 2 years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B | PDF Manual | — |
| Cairis Half Buckle | Baby | Newborn – 2 years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | — |
| Cairis Half Buckle | Toddler | 2 – 5 years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | — |
| Cairis Half Buckle | Preschool | 4 – 7 years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | — |
| Ring Sling Ring Sling | Standard | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F H | PDF Manual | Tutorials |
| Ring Sling Ring Sling | Long | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F H | PDF Manual | Tutorials |
| Ring Sling Ring Sling | XL | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
| Woven Wrap Woven Wrap | — | Birth – 2+ years | 7–45 lbs / 3.5–20 kg | F B H | PDF Manual | Tutorials |
Need help choosing or fitting?
Our babywearing consultants are happy to assist with carrier selection, sizing, and positioning.
Ask a Consultant →